NOAEL Studies Cosmetic Ingredient

Phenylacetaldehyde NOAEL Studies

INCI: PHENYLACETALDEHYDE

CAS: 122-78-1 [^1_17]

Raw No Observed Adverse Effect Level endpoint records grouped by source. This page does not render calculated Margin of Safety values.

ECHA 6 endpoints
Source Endpoint Type Value Unit Species Route Duration Study Type Reference
ECHA LOAEL 400 mg/kg bw/day rat oral: gavage - screening for reproductive / developmental toxicity dossier=b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11.i6z; document=8e0977f0-a0c1-4378-a291-3822b2a7a40a_b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11.i6d; document_key=8e0977f0-a0c1-4378-a291-3822b2a7a40a/b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11; document_subtype=ToxicityReproduction; literature=Name=Unnamed; ReferenceYear=2017; ReportDate=2017-11-08; basis=reproductive performance; key_result=true; entry_uuid=3b3ebba5-dd38-40c4-8cf5-35dd72dbbbb0
ECHA NOAEL 100 mg/kg bw/day rat oral: gavage - screening for reproductive / developmental toxicity dossier=b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11.i6z; document=8e0977f0-a0c1-4378-a291-3822b2a7a40a_b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11.i6d; document_key=8e0977f0-a0c1-4378-a291-3822b2a7a40a/b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11; document_subtype=ToxicityReproduction; literature=Name=Unnamed; ReferenceYear=2017; ReportDate=2017-11-08; basis=other:; key_result=true; entry_uuid=287e22d9-8905-45b2-a89b-db145ca6283b
ECHA NOAEL 25 mg/kg bw/day rat oral: gavage - short-term repeated dose toxicity: oral dossier=b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11.i6z; document=4952be10-5226-4931-a786-f47ac64cb290_b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11.i6d; document_key=4952be10-5226-4931-a786-f47ac64cb290/b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11; document_subtype=RepeatedDoseToxicityOral; literature=Name=Unnamed; ReferenceYear=2017; ReportDate=2017-11-08; basis=other:; key_result=true; entry_uuid=eb851101-4490-47a3-9cd2-501f42826e89
ECHA LOAEL =400 mg/kg bw/day Rat oral short-term; 13 days short-term QUALITY=1 (reliable without restriction); STORED_SOURCE_RECORD=https://clowder.edap-cluster.com/files/66a7ca42e4b0a7c65d221126; RECORD_SOURCE_LEVEL=Extraction document; SOURCE_URL=https://echa.europa.eu/; SUBSOURCE_URL=https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/24247/7/6/2?documentUUID=b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11; YEAR=2016; ORIGINAL_YEAR=2016; TOXICOLOGICAL_EFFECT=clinical signs|gross pathology|histopathology: non-neoplastic|mortality; TOXICOLOGICAL_EFFECT_CATEGORY=clinical signs|gross pathology|mortality/survival|nonneoplastic histopathology; STUDY_GROUP=ECHA IUCLID_dup_Repeated Dose Toxicity Oral_15834535_15834536:M/F:--; QC_CATEGORY=Programmatically extracted from structured data source; Source overall passed QC, but this record was not manually checked; QC_STATUS=not determined; SOURCE_HASH=ToxValhc_93742218dbe40351002715dfa948abbd
ECHA NOAEL =100 mg/kg bw/day Rat oral short-term; 13 days short-term QUALITY=1 (reliable without restriction); STORED_SOURCE_RECORD=https://clowder.edap-cluster.com/files/66a7ca42e4b0a7c65d221126; RECORD_SOURCE_LEVEL=Extraction document; SOURCE_URL=https://echa.europa.eu/; SUBSOURCE_URL=https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/24247/7/6/2?documentUUID=b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11; YEAR=2016; ORIGINAL_YEAR=2016; STUDY_GROUP=ECHA IUCLID_dup_Repeated Dose Toxicity Oral_15834535_15834536:M/F:--; QC_CATEGORY=Programmatically extracted from structured data source; Source overall passed QC, but this record was not manually checked; QC_STATUS=not determined; SOURCE_HASH=ToxValhc_03f6b542aebb4dd7367eb6b2c0d4c564
ECHA NOAEL =25 mg/kg bw/day Rat oral short-term; 13 days short-term QUALITY=1 (reliable without restriction); STORED_SOURCE_RECORD=https://clowder.edap-cluster.com/files/66a7ca42e4b0a7c65d221126; RECORD_SOURCE_LEVEL=Extraction document; SOURCE_URL=https://echa.europa.eu/; SUBSOURCE_URL=https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/24247/7/6/2?documentUUID=b9f78c2d-cb84-4973-ac86-ecf4ff28cc11; YEAR=2016; ORIGINAL_YEAR=2016; STUDY_GROUP=ECHA IUCLID_dup_Repeated Dose Toxicity Oral_15834537_15834538:M:--; QC_CATEGORY=Programmatically extracted from structured data source; Source overall passed QC, but this record was not manually checked; QC_STATUS=not determined; SOURCE_HASH=ToxValhc_6286bc30fb1c4e708bac27608aefb193
NTP ICE acute oral 1 endpoint
Source Endpoint Type Value Unit Species Route Duration Study Type Reference
NTP ICE acute oral LD50 =1550 mg/kg bw Rat oral acute Rat Acute Oral Toxicity NLM ChemIDplus TEST (undated); record_id=acute_oral_1734; row=5513; data_type=In Vivo; mixture=Chemical; chemical_name=Phenylacetaldehyde; preferred_name=Phenylacetaldehyde; dtxsid=DTXSID3021483; url=https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/; url_comptox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483; source_file=acute_oral.xlsx
NTP ICE endocrine 4 endpoints
Source Endpoint Type Value Unit Species Route Duration Study Type Reference
NTP ICE endocrine AC50 41.8013559582354 uM - - - ERPathway2016; ER Pathway Model, Antagonist sheet=Integrated_approaches; excel_row=13328; RecordID=ERPathway2016_453; DatasetName=ERPathway2016; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=ER Pathway Model, Antagonist; Endpoint=AC50; Response=41.8013559582354; Response_Unit=uM; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE endocrine ACC 42.7882782045874 uM - - - ERPathway2016; ER Pathway Model, Antagonist sheet=Integrated_approaches; excel_row=13329; RecordID=ERPathway2016_453; DatasetName=ERPathway2016; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=ER Pathway Model, Antagonist; Endpoint=ACC; Response=42.7882782045874; Response_Unit=uM; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE endocrine Model Score 0 unitless - - - ARPathway2016; AR Pathway Model, Antagonist sheet=Integrated_approaches; excel_row=13324; RecordID=ARPathway2016_704; DatasetName=ARPathway2016; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=AR Pathway Model, Antagonist; Endpoint=Model Score; Response=0; Response_Unit=Unitless; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE endocrine Model Score 0.0042 unitless - - - ERPathway2016; ER Pathway Model, Agonist sheet=Integrated_approaches; excel_row=13330; RecordID=ERPathway2016_453; DatasetName=ERPathway2016; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=ER Pathway Model, Agonist; Endpoint=Model Score; Response=0.0042; Response_Unit=Unitless; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization 54 endpoints
Source Endpoint Type Value Unit Species Route Duration Study Type Reference
NTP ICE skin sensitization CD54, EC200 13.4 ug/mL - Dermal - In Vitro; CE_hCLAT2018; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=1963; Record_ID=skin_sensitization_invitro_496; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=CE_hCLAT2018; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD54, EC200; Reported_Response=13.4; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=13.4; Response_Unit=ug/mL; Reference=Urbisch et al. 2015; 25541156; 10.1016/j.yrtph.2014.12.008|Nukada et al. 2012; 22796097; 10.1016/j.tiv.2012.07.001; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD54, EC200 13.03 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3067; Record_ID=skin_sensitization_invitro_717; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD54, EC200; Reported_Response=13.0308244099999; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=13.03; Response_Unit=ug/mL; Reference=Nukada et al. 2011; 21767275; 10.1111/j.1600-0536.2011.01952.x|Nukada personal communication (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD54, EC200 13.02 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3077; Record_ID=skin_sensitization_invitro_719; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD54, EC200; Reported_Response=13.02; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=13.02; Response_Unit=ug/mL; Reference=Sakaguchi et al. 2010; 20510347; 10.1016/j.tiv.2010.05.012|h-CLAT RingTrial EC values for NICEATM (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD54, EC200 9.89 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3090; Record_ID=skin_sensitization_invitro_721; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD54, EC200; Reported_Response=9.89; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=9.89; Response_Unit=ug/mL; Reference=Sakaguchi et al. 2010; 20510347; 10.1016/j.tiv.2010.05.012|h-CLAT RingTrial EC values for NICEATM (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD54, EC200 13.1 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3099; Record_ID=skin_sensitization_invitro_722; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD54, EC200; Reported_Response=13.1; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=13.1; Response_Unit=ug/mL; Reference=Sakaguchi et al. 2010; 20510347; 10.1016/j.tiv.2010.05.012|h-CLAT RingTrial EC values for NICEATM (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 11.5 ug/mL - Dermal - In Vitro; CE_hCLAT2018; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=1961; Record_ID=skin_sensitization_invitro_496; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=CE_hCLAT2018; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD86, EC150; Reported_Response=11.5; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=11.5; Response_Unit=ug/mL; Reference=Urbisch et al. 2015; 25541156; 10.1016/j.yrtph.2014.12.008|Nukada et al. 2012; 22796097; 10.1016/j.tiv.2012.07.001; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 17.29 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3068; Record_ID=skin_sensitization_invitro_717; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD86, EC150; Reported_Response=17.2888386099999; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=17.29; Response_Unit=ug/mL; Reference=Nukada et al. 2011; 21767275; 10.1111/j.1600-0536.2011.01952.x|Nukada personal communication (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 15.63 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3079; Record_ID=skin_sensitization_invitro_719; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD86, EC150; Reported_Response=15.63; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=15.63; Response_Unit=ug/mL; Reference=Sakaguchi et al. 2010; 20510347; 10.1016/j.tiv.2010.05.012|h-CLAT RingTrial EC values for NICEATM (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 9.16 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3089; Record_ID=skin_sensitization_invitro_721; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD86, EC150; Reported_Response=9.16; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=9.16; Response_Unit=ug/mL; Reference=Sakaguchi et al. 2010; 20510347; 10.1016/j.tiv.2010.05.012|h-CLAT RingTrial EC values for NICEATM (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 24.7 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3101; Record_ID=skin_sensitization_invitro_722; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD86, EC150; Reported_Response=24.7; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=24.7; Response_Unit=ug/mL; Reference=Sakaguchi et al. 2010; 20510347; 10.1016/j.tiv.2010.05.012|h-CLAT RingTrial EC values for NICEATM (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 19.3 ug/mL - Dermal - In Vitro; hCLAT2015; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=3126; Record_ID=skin_sensitization_invitro_728; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=hCLAT2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CD86, EC150; Reported_Response=19.3; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=19.3; Response_Unit=ug/mL; Reference=Sakaguchi et al. 2010; 20510347; 10.1016/j.tiv.2010.05.012|h-CLAT RingTrial EC values for NICEATM (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 >841.057 ug/mL - Dermal - In Vitro; Urbisch_SkinSensitization2020; U-SENS sheet=Data_invitro; excel_row=8254; Record_ID=skin_sensitization_invitro_2277; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=Urbisch_SkinSensitization2020; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=U-SENS; Endpoint=CD86, EC150; Response_Modifier=>; Reported_Response_Modifier=>; Reported_Response=7000; Reported_Response_Unit=uM; Conversion_Factor_Value=120.151; Conversion_Factor_Source=EPA Dashboard; Converted_Response_Modifier=>; Converted_Response=841.057; Converted_Response_Unit=ug/mL; Response=841.057; Response_Unit=ug/mL; Reference=Urbisch et al. 2015; 25541156; 10.1016/j.yrtph.2014.12.008; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CD86, EC150 7 ug/mL - Dermal - In Vitro; CE_USENSE2018; U-SENS sheet=Data_invitro; excel_row=8755; Record_ID=skin_sensitization_invitro_2427; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=CE_USENSE2018; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=U-SENS; Endpoint=CD86, EC150; Reported_Response=7; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=7; Response_Unit=ug/mL; Reference=Piroird et al. 2015; 25820135; 10.1016/j.tiv.2015.03.009; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CV70 18 ug/mL - Dermal - In Vitro; CE_USENSE2018; U-SENS sheet=Data_invitro; excel_row=8753; Record_ID=skin_sensitization_invitro_2427; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=CE_USENSE2018; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=U-SENS; Endpoint=CV70; Reported_Response=18; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=18; Response_Unit=ug/mL; Reference=Piroird et al. 2015; 25820135; 10.1016/j.tiv.2015.03.009; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization CV75 27 ug/mL - Dermal - In Vitro; CE_hCLAT2018; h-CLAT sheet=Data_invitro; excel_row=1965; Record_ID=skin_sensitization_invitro_496; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=CE_hCLAT2018; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=h-CLAT; Endpoint=CV75; Reported_Response=27; Reported_Response_Unit=ug/mL; Response=27; Response_Unit=ug/mL; Reference=Urbisch et al. 2015; 25541156; 10.1016/j.yrtph.2014.12.008|Nukada et al. 2012; 22796097; 10.1016/j.tiv.2012.07.001; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, 5% incidence of positive responses 0.625 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4450; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1072; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, 5% incidence of positive responses; Response=0.625; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Kligman 1971: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, 5% incidence of positive responses 0.1917 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4459; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1074; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, 5% incidence of positive responses; Response=0.1917; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Epstein 1973: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, 5% incidence of positive responses 1.25 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4467; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1075; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, 5% incidence of positive responses; Response=1.25; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Maibach 1971: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, 5% incidence of positive responses 0.2273 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4486; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1078; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, 5% incidence of positive responses; Response=0.2273; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Kligman 1971: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, one positive response 0.5 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4446; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1072; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, one positive response; Response=0.5; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Kligman 1971: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, one positive response 0.1667 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4457; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1074; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, one positive response; Response=0.1667; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Epstein 1973: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, one positive response 1 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4465; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1075; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, one positive response; Response=1; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Maibach 1971: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Concentration, one positive response 0.1818 % Human Dermal - In Vivo; HPPT2020WIP; Human Maximization Test sheet=Data_invivo; excel_row=4482; Record_ID=skin_sensitization_invivo_1078; Data_Type=In Vivo; Internal_Data_Source=HPPT2020WIP; Concentration=2.0; Concentration_Units=%; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=Human Maximization Test; Endpoint=Concentration, one positive response; Response=0.1818; Response_Unit=%; Species=Human; Route=Dermal; Reference=Kligman 1971: report to RIFM|Opdyke 1979; Not available; 10.1016/0015-6264(79)90330-4|Akkan et al. 2003; Not available; Not available|Schneider and Akkan 2004; 15135206; 10.1016/j.yrtph.2004.02.002|Api et al. 2015; 25430073; 10.3109/15569527.2014.979425|Api et al. 2017; 28691948; 10.1097/der.0000000000000304; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Depletion Cys 60.7 % - Dermal - In Vitro; DPRA2015; DPRA sheet=Data_invitro; excel_row=974; Record_ID=skin_sensitization_invitro_267; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=DPRA2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=DPRA; Endpoint=Depletion Cys; Reported_Response=60.7; Reported_Response_Unit=%; Response=60.7; Response_Unit=%; Reference=Gerberick et al. 2004; 15254333; 10.1093/toxsci/kfh213|Natsch et al. 2013; 23576290; 10.1002/jat.2868; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Depletion Cys 31.9 % - Dermal - In Vitro; DPRA2015; DPRA sheet=Data_invitro; excel_row=978; Record_ID=skin_sensitization_invitro_268; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=DPRA2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=DPRA; Endpoint=Depletion Cys; Reported_Response=31.9; Reported_Response_Unit=%; Response=31.9; Response_Unit=%; Reference=Nukada et al. 2013; 23149339; 10.1016/j.tiv.2012.11.006|Nukada personal communication (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Depletion Lys 22.6 % - Dermal - In Vitro; DPRA2015; DPRA sheet=Data_invitro; excel_row=973; Record_ID=skin_sensitization_invitro_267; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=DPRA2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=DPRA; Endpoint=Depletion Lys; Reported_Response=22.6; Reported_Response_Unit=%; Response=22.6; Response_Unit=%; Reference=Gerberick et al. 2004; 15254333; 10.1093/toxsci/kfh213|Natsch et al. 2013; 23576290; 10.1002/jat.2868; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Depletion Lys 13.8 % - Dermal - In Vitro; DPRA2015; DPRA sheet=Data_invitro; excel_row=977; Record_ID=skin_sensitization_invitro_268; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=DPRA2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=DPRA; Endpoint=Depletion Lys; Reported_Response=13.8; Reported_Response_Unit=%; Response=13.8; Response_Unit=%; Reference=Nukada et al. 2013; 23149339; 10.1016/j.tiv.2012.11.006|Nukada personal communication (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Depletion Lys + Cys 41.65 % - Dermal - In Vitro; DPRA2015; DPRA sheet=Data_invitro; excel_row=975; Record_ID=skin_sensitization_invitro_267; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=DPRA2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=DPRA; Endpoint=Depletion Lys + Cys; Reported_Response=41.65; Reported_Response_Unit=%; Response=41.65; Response_Unit=%; Reference=Gerberick et al. 2004; 15254333; 10.1093/toxsci/kfh213|Natsch et al. 2013; 23576290; 10.1002/jat.2868; URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
NTP ICE skin sensitization Depletion Lys + Cys 23 % - Dermal - In Vitro; DPRA2015; DPRA sheet=Data_invitro; excel_row=979; Record_ID=skin_sensitization_invitro_268; Data_Type=In Vitro; Internal_Data_Source=DPRA2015; Mixture=Chemical; DTXSID=DTXSID3021483; Assay=DPRA; Endpoint=Depletion Lys + Cys; Reported_Response=23; Reported_Response_Unit=%; Response=23; Response_Unit=%; Reference=Nukada et al. 2013; 23149339; 10.1016/j.tiv.2012.11.006|Nukada personal communication (undated); URL_CompTox=https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/details/DTXSID3021483
