What is the NOAEL for Hexanal?
Hexanal has 11 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 16.46 mg/m3 via inhalation in Human. Source: ToxValDB_GESTIS_DNEL.
Also known as: Hexaldehyde, C6 aldehyde, 4-01-00-03296, Aldehyde C-6, BRN 0506198 (+9 more)
CAS 66-25-1
Hexanal (CAS 66-25-1) is a chemical substance. Key regulatory status: REACH registered, 40 regulatory/inventory lists, cosmetic ingredient cross-reference; source data from EPA ToxValDB, EPA CPDat, ECHA REACH.
CAS, identifiers, formula, and alternate names for the matched substance record.
Industrial and product-use categories associated with this substance.
Inventory, screening, and regulatory list matches from public chemical databases.
| List | Keyword | Source |
|---|---|---|
| air; Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| artificial_saliva; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Cleaning products and household care - air freshener; detected; emissions | Elsevier | CPCat |
| air; Arts and crafts/Office supplies - children's art and toys - modeling clay; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Batteries; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Cons electronics mech appliances and machinery; emissions; Europe; nondetect | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe | - | Danish EPA |
| detected; Europe; Other direct contact consumer goods | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| air; detected; emissions; Europe; Toys and children's products | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| Australia; Food and drug - smoking-related products | New Zealand ESR | CPCat |
| detected; Toys and children's products | Scientific Reports | Published Articles |
| IFRA Transparency | IFRA | IFRA |
| Europe | European Commission | Fl@vis |
| food_additive; Substances Added to Food (formerly EAFUS) (2/2019) | FDA | United States Food and Drug Administration (FDA) |
| SCIL (9/2019) | USEPA | Safer Chemical Ingredients List |
| consumer_product | P&G | Proctor & Gamble |
Toxicology endpoints rendered from public NOAEL study rows.
| Value | Unit | Endpoint | Route | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| =16.46 | mg/m3 | DNEL systemic | inhalation | Human | ToxValDB_GESTIS_DNEL |
| 9DC2K31JJQ | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 9DC2K31JJQ | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 9DC2K31JJQ | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 9DC2K31JJQ | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| - | % | Incidence of positive responses | Dermal | Human | NTP_ICE_skin_sensitization |
| 648 | ug/cm2 | Induction dose per skin area | Dermal | Human | NTP_ICE_skin_sensitization |
| =4890 | mg/kg bw | LD50 | oral | Rat | NTP_ICE_acute_oral |
| 1.05 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | rat | COSMOS_DB |
| 95.6999969482 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | rat | COSMOS_DB |
| 3 | unitless | Relative reliability score | Dermal | Human | NTP_ICE_skin_sensitization |
Showing 11 of 11 studies
Registration status from the ECHA REACH registered substances database.
| Status | Name | EC Number | Link |
|---|---|---|---|
| Registered | Hexanal | 200-624-5 | ECHA overview → |
Same-CAS cosmetic ingredient record for cross-vertical context.
Same-CAS pharmaceutical records from drug and bioactivity sources.
Same-CAS cannabis compliance and lab records where available.
1 cannabis record found in efsa substances.
View full cannabis profile →Hexanal has 11 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 16.46 mg/m3 via inhalation in Human. Source: ToxValDB_GESTIS_DNEL.
Hexanal appears on 17 regulatory/inventory lists including air; Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe, Cons electronics mech appliances and machinery; detected; emissions; Europe, artificial_saliva; detected; emissions; Europe; Toys and children's products, and 14 more. Source: EPA CPDat.
Yes, Hexanal is also indexed as a cosmetic ingredient under the name Hexanal. View the full cosmetic safety profile on the ingredient page for detailed safety data, SCCS opinions, and regulatory status.
Safety data is sourced from EPA ToxValDB, EPA CPDat, EPA DSSTox, ECHA REACH, CosIng / Ingredients DB, ChEMBL / DailyMed, cannabis regulatory/lab databases. All data traces to primary regulatory sources and is updated from official government databases.
Hexanal also appears in cosmetics, pharmaceutical, cannabis databases.