What is the NOAEL for All-trans-Lycopene?
All-trans-Lycopene has 100 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 0.065 mg/kg bw/day via oral in Rat. Source: INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01.
Also known as: EINECS 207-949-1, UNII-SB0N2N0WV6, Mexoryl SAQ, Tomat-O-Red, Redivivo (+2 more)
CAS 502-65-8
All-trans-Lycopene (CAS 502-65-8) is a chemical substance. Key regulatory status: 7 regulatory/inventory lists, cosmetic ingredient cross-reference; source data from EPA ToxValDB, EPA CPDat.
CAS, identifiers, formula, and alternate names for the matched substance record.
Industrial and product-use categories associated with this substance.
Inventory, screening, and regulatory list matches from public chemical databases.
| List | Keyword | Source |
|---|---|---|
| Europe; Personal care | European Commission | CosIng |
| Canada; pharmaceutical | DrugBank | DrugBank |
| Canada; pharmaceutical | DrugBank | DrugBank |
| food_additive; Substances Added to Food (formerly EAFUS) (2/2019) | FDA | United States Food and Drug Administration (FDA) |
| Europe; Personal care | European Commission | CosIng |
| Canada; pharmaceutical | DrugBank | DrugBank |
| Canada; pharmaceutical | DrugBank | DrugBank |
Toxicology endpoints rendered from public NOAEL study rows.
| Value | Unit | Endpoint | Route | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| range:0-0.0650.065 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-0.0650.065 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-300.0821917808219178 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-300.0821917808219178 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-0.30.3 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-0.30.3 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-0.50.5 | mg/kg bw/day | ADI | - | Human; Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-0.50.5 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =0.5 | mg/kg bw/day | ADI | - | Consumers | EFSA_OpenFoodTox_EFSA_ReferenceValues.xlsx |
| =0.5 | mg/kg bw/day | ADI | - | Consumers | EFSA_OpenFoodTox_EFSA_ReferenceValues.xlsx |
| range:0-0.50.5 | mg/kg bw/day | ADI | - | Human; Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-0.50.5 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-0.60.6 | mg/kg bw/day | ADI | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-0.60.6 | mg/kg bw/day | ADI | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-77 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-77 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =10 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| =10 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-1111 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-1111 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-1212 | mg/kg bw/day | ADI | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-1212 | mg/kg bw/day | ADI | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01 |
| range:0-2525 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-2525 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-3030 | mg/kg bw/day | ADI | - | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| range:0-3030 | mg/kg bw/day | ADI | - | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =99 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =99 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =120 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =120 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =204 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =204 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =221 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =221 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =250 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =250 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =293 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =293 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =350 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =350 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =400 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =400 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =450 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =450 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =566 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =566 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Human | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =832 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =832 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v62je01 |
| =0.5 | mg/kg bw/day | ADI (group) | - | Consumers | EFSA_OpenFoodTox_EFSA_ReferenceValues.xlsx |
| =0.5 | mg/kg bw/day | ADI (group) | - | Consumers | EFSA_OpenFoodTox_EFSA_ReferenceValues.xlsx |
Showing 50 of 100 studies
Same-CAS cosmetic ingredient record for cross-vertical context.
Same-CAS pharmaceutical records from drug and bioactivity sources.
Same-CAS food additive, ADI, and GRAS records where available.
E160d — ADI: 0.5 mg/kg bw | FDA GRAS: FDA has no questions; some uses may require a color additive listing
View full food safety profile →Same-CAS cannabis compliance and lab records where available.
1 cannabis record found in efsa substances.
View full cannabis profile →All-trans-Lycopene has 100 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 0.065 mg/kg bw/day via oral in Rat. Source: INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v58je01.
All-trans-Lycopene appears on 3 regulatory/inventory lists including Europe; Personal care, Canada; pharmaceutical, food_additive; Substances Added to Food (formerly EAFUS) (2/2019). Source: EPA CPDat.
Yes, All-trans-Lycopene is also indexed as a cosmetic ingredient under the name Lycopene Cosmetic. View the full cosmetic safety profile on the ingredient page for detailed safety data, SCCS opinions, and regulatory status.
Safety data is sourced from EPA ToxValDB, EPA CPDat, EPA DSSTox, CosIng / Ingredients DB, ChEMBL / DailyMed, EFSA / FDA GRAS, cannabis regulatory/lab databases. All data traces to primary regulatory sources and is updated from official government databases.
All-trans-Lycopene also appears in cosmetics, pharmaceutical, food safety, cannabis databases.